Cyfres flange CF Utra cydrannau fflans gwactod uchel
Nodweddion
* Mae'r effaith selio uchel a pherfformiad cyfraddau gollwng isel cysylltiadau fflans CF o ganlyniad i ddeunydd gasged.Wrth gydosod y cysylltiad fflans CF, mae ymyl y gyllell yn cael ei wasgu i mewn i'r gasged copr gwastad a gorfodi'r deunydd sêl yn echelinol yn ogystal ag yn rheiddiol tuag allan i'r fflans.Mae'r deunydd wedi'i amgáu ac ni all lifo hyd yn oed ar dymheredd pobi uchel.Oherwydd yr anffurfiad hwn yn y sêl gall cysylltiadau o'r fath weithiau lynu at ei gilydd.Gellir eu gwahanu'n hawdd gydag offeryn arbennig neu sgriwdreifer.
* Wedi'i gynnig mewn fersiynau rotatable a nonrotatable gyda thyllau trwodd a thyllau bollt tapio.Mae tyllau tap metrig a flanges tyllau heb eu cyffwrdd yn gynhyrchion union yr un fath.Gellir archebu UNC neu UNF neu dyllau eraill wedi'u tapio fel rhai arbennig.
Manylebau
*Bylchau a Ffansi | 304 SS (Deunydd arall ar gael ar gais) |
* Graddfa Torque | CF35 a llai 220 kgf-cm |
* Gasgedi | OFHC Copr neu Viton |
* Ystod gwactod | 10-13 torr |
* Bollt | 304 SS |
* Dros Dro.Amrediad | -200ºC ~ 450ºC (OFHC Copr) |
* CF63 a mwy 360 kgf-cm |
CF | 16 | 35 (275) | 63 (450) | 100 (600) | 150 (800) | 200 (1000) | 250 (1325) |
Diamedr allanol OD/modfedd | 1.33 | 2.74 | 4.47 | 5.97 | 7.97 | 9.97 | 13.25 |
Diamedr allanol OD/mm | 33.80 | 69.50 | 113.60 | 151.60 | 202.50 | 253.20 | 336.60 |
Diamedr cylch bollt K/modfedd | 1.06 | 2.31 | 3.63 | 5.13 | 7.13 | 9.13 | 12.07 |
Diamedr cylch bollt K/mm | 26.90 | 58.70 | 92.10 | 130.30 | 181.00 | 231.80 | 306.50 |
Uchder H/modfedd | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.97 | 1.12 |
Uchder H/mm | 7.50 | 12.70 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.70 | 28.50 |
Diamedr twll / modfedd | 0.17 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Diamedr twll / mm | 4.30 | 6.70 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
Nifer y tyllau | 6 | 6 | 8 | 16 | 20 | 24 | 30 |
CF wedi diflasu fflans wag
Maint | Model RHIF. | Deunydd | A | B | C | ||
CF 16 (133) | CF16B7 | 304 SS | 0.26 | 6.50 | 0.22 | 5.50 | 4.4 x 6 |
CF 16 (133) | CF16B12 | 304 SS | 0.51 | 12.90 | 0.41 | 10.40 | 4.4 x 6 |
CF 16 (133) | CF16B19 | 304 SS | 0.75 | 19.15 | 0.63 | 16.00 | 4.4 x 6 |